|
|
Sponsor FREE Network Mapping Tool for Microsoft® Office Visio® Professional 2007 Don't map your network by hand – let LANsurveyor Express for Microsoft Visio Professional 2007 automatically create network diagrams for you!
Choosing A Webhost: |
Mecanismo de votación JSL: msg#00007org.user-groups.colibri
Agradezco la gente que ha empezado a trabajar en la lista de correo y a Santiago por su consejo el cual se pondrá en práctica[1]. Es necesario tomar cartas en el asunto acerca de las JSL ya que si se quiere realizar este evento el tiempo apremia. Esta tendrá una duración de una semana. En las fechas del 2 de Mayo a 9 de Mayo Mecanismo de votación. El mecanismo de votación se basará en que un representante de cada LUG, comunidad o persona interesada en participar en el evento de las JSL, envie un correo a David Contreras[1] con las siguientes características. Asunto: Voto [LUG/Comunidad/Persona] Contenido: Centralizado [X] <-- el voto debe ser marcado con X Distribuido [] Actividad a realizar en el evento: [Colaboración listadas abajo] Logística Donación Personal Colaborador Carteles Publicidad Otra : [Especificar] Nombre representante/persona. LUG/Comunidad Nota: a)Cabe resaltar que cada Lug/Comunidad participante debe presentar una ponencia o exposición en el evento la cual debe publicar en el wiki de las JSL[2] para ser tomada en cuenta. En el caso de una persona, basta no mas con agregar su ponencia en el wiki[2]. b) La votación se hará a través del correo de David Contreras[1] quien hará el escrutinio y lo hará público en la página de las JSL[3] y lista de correo[4].En la página oficial simplemente se pondrá una encuesta de carácter participativo y de opinión. [1]dacocc-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@xxxxxxxxxxxxxxxx [2]http://el-directorio.org/index.php/JSL [3]http://jslcolombia.org [4]http://jslcolombia.org/mailman/listinfo/jsl_jslcolombia.org Por favor este mensaje debe ser difundido a la comunidad de software libre de Colombia, agradezco a quienes colaboren en esta tarea. |----------------------------------------------------------| | David Contreras | |Comunidad de Usuarios y Desarrolladores Debian GNU/Linux | | http://debiancolombia.org | |Comunidad de Usuarios de Software Libre en Colombia | | http://bachue.com/colibri | |----------------------------------------------------------| _________________________________________________________ Do You Yahoo!? Información de Estados Unidos y América Latina, en Yahoo! Noticias. Visítanos en http://noticias.espanol.yahoo.com ---=( Comunidad de Usuarios de Software Libre en Colombia )=---- Para salir de la lista, envíe un mensaje a <majordomo-aTXh2T3QWI3QT0dZR+AlfA@xxxxxxxxxxxxxxxx> que diga "unsubscribe colibri" en el cuerpo (no el asunto).
|
|
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| Previous by Date: | Re: titular de la EFE, Camilo Uribe |
|---|---|
| Next by Date: | Se debe acercar el SL a la gente? o la gente al SL?, Hugo A. Martinez |
| Previous by Thread: | Re: titular de la EFE, Camilo Uribe |
| Next by Thread: | Se debe acercar el SL a la gente? o la gente al SL?, Hugo A. Martinez |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |
Free MagazinesCisco NewsReceive a free quarterly e-newsletter with exclusive articles on how Cisco IT uses its own products and solutions to enable the business. subscribe Systems Management News, the newspaper for IT systems administration and data center managers!
Each issue of Systems Management News is chock-full of news and analysis to help you understand what's happening in your field.
The Enterprise Newsweekly
eWeek is the essential technology information source for builders of e-business.
Oracle Magazine
Oracle Magazine contains technology strategy articles, sample code, tips, Oracle and partner news, how to articles for developers and DBAs, and more. Oracle (NASDAQ: ORCL) is the world's largest enterprise software company.
Total Telecom
Total Telecom is "The Economist of the communications industry".
|
Home
| advertise | OSDir is
an inevitable website.
|